| CÁT XÂY DỰNG | |||
| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Cát bê tông | m3 | 380.000 |
| 2 | Cát bê tông hạt lớn Tây Ninh | m3 | 420.000 |
| 3 | Cát xây tô | m3 | 250.000 |
| 4 | Cát san lấp | m3 | 225.000 |
| 5 | Cát vàng | m3 | 400.000 |
| STT | TÊN VẬT TƯ | XE ĐO KHỐI | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| ĐÁ XÂY DỰNG | ||||
| 1 | Đá 1x2 đen | m3 | 370.000 | |
| 2 | Đá 1x2 xanh Biên Hoà | m3 | 400.000 | |
| 3 | Đá 5x7 xanh Biên Hoà | m3 | 320.000 | |
| 4 | Đá 4x6 Đồng Nai | m3 | 300.000 | |
| 5 | Đá mi sàng | m3 | 350.000 | |
| 6 | Đá mi bụi | m3 | 340.000 | |
| 7 | Đá 0x4 đen | m3 | 330.000 | |
| 8 | Đá 0x4 xám | m3 | 350.000 | |
| 9 | Đá 0x4 xanh | m3 | 400.000 | |
| CÁT XÂY DỰNG | ||||
| 1 | Cát bê tông | m3 | 300.000 | |
| 2 | Cát bê tông hạt lớn Tây Ninh | m3 | 350.000 | |
| 3 | Cát xây tô | m3 | 250.000 | |
| 4 | Cát san lấp | m3 | 190.000 | |
| 5 | Cát vàng | m3 | 320.000 | |
| GẠCH | ||||
| 1 | Gạch ống Tám Quỳnh | viên | 1.300 | |
| 2 | Gạch ống Tuynel Thành Tâm A | viên | 1.220 | |
| 3 | Gạch ống Tuynel VIN Đồng Nai | viên | 1.170 | |
| 4 | Gạch Tuynel | viên | 1.050 | |
| 5 | Gạch ống Kỳ Sơn | viên | 1.060 | |
| 6 | Gạch ống Hiền Hiếu | viên | 1.100 | |
| 7 | Gạch cháy xây móng | viên | 900 | |
| XI MĂNG | ||||
| 1 | Xi măng xây tô | bao | 70.000 | |
| 2 | Xi măng Long Sơn (B400) | bao | 77.000 | |
| 3 | Xi măng Hà Tiên đa dụng | bao | 88.000 | |
| 4 | Xi măng Sao Mai (Holcim) | bao | 88.000 | |
| KEO DÁN GẠCH | ||||
| 1 | Keo dán gạch | bao | 130.000 | |
| 2 | Keo chà ron | keo | 150.000 | |










