| CÁT XÂY DỰNG | |||
| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Cát bê tông | m3 | 380.000 |
| 2 | Cát bê tông hạt lớn Tây Ninh | m3 | 420.000 |
| 3 | Cát xây tô | m3 | 250.000 |
| 4 | Cát san lấp | m3 | 225.000 |
| 5 | Cát vàng | m3 | 400.000 |
Cát bê tông hạt lớn Tây Ninh
Để được tư vấn nhanh và kĩ hơn xin vui lòng liên hệ 1 trong 2 số Hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách.
Mr. Thuỷ Mr. Tuấn Anh









